名古屋市よりオープンデータとして提供されている資料をもとに、2015年の市営地下鉄の乗降客数の駅別ランキングを作りました。
提供されているデータでは、同じ駅でも路線が異なる場合は別に集計されていましたので、駅が同じ場合は合算しました。
例:東山線の名古屋駅48,388,934+桜通線の名古屋駅19,157,876=67.546,810
2016年のデータはまだ公開されてませんでした。
出典:統計なごやweb版
ランキング | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|
1位 | 名古屋 | 67,546,810 |
2位 | 栄 | 41,920,670 |
3位 | 金山 | 29,042,075 |
4位 | 伏見 | 16,307,913 |
5位 | 矢場町 | 11,106,226 |
6位 | 藤が丘 | 11,074,879 |
7位 | 赤池 | 10,495,314 |
8位 | 星ケ丘 | 9,623,423 |
9位 | 千種 | 9,554,345 |
10位 | 久屋大通 | 8,690,246 |
11位 | 上前津 | 8,217,015 |
12位 | 今池 | 8,025,212 |
13位 | 上小田井 | 7,536,892 |
14位 | 市役所 | 7,510,479 |
15位 | 大曽根 | 7,038,731 |
16位 | 丸の内 | 6,600,796 |
17位 | 八事 | 6,569,729 |
18位 | 上飯田 | 5,950,369 |
19位 | 本山 | 5,512,888 |
20位 | 一社 | 5,301,790 |
21位 | 池下 | 5,181,510 |
22位 | 新栄町 | 5,081,327 |
23位 | 黒川 | 5,069,276 |
24位 | 鶴舞 | 5,026,174 |
25位 | 新瑞橋 | 4,683,203 |
26位 | 塩釜口 | 4,625,057 |
27位 | 桜山 | 4,423,913 |
28位 | 中村公園 | 4,355,813 |
29位 | 本郷 | 4,313,199 |
30位 | 上社 | 4,309,441 |
31位 | 御器所 | 4,100,163 |
32位 | 高畑 | 4,010,207 |
33位 | 名古屋大学 | 3,999,633 |
34位 | ナゴヤドーム前矢田 | 3,822,943 |
35位 | 原 | 3,604,582 |
36位 | 覚王山 | 3,574,111 |
37位 | 徳重 | 3,372,040 |
38位 | 植田 | 3,208,847 |
39位 | 大須観音 | 3,139,573 |
40位 | 日比野 | 3,132,906 |
41位 | 岩塚 | 3,007,306 |
42位 | 東山公園 | 2,970,393 |
43位 | 平針 | 2,949,423 |
44位 | 高岳 | 2,909,632 |
45位 | 本陣 | 2,813,964 |
46位 | 瑞穂区役所 | 2,770,620 |
47位 | 堀田 | 2,745,249 |
48位 | 砂田橋 | 2,728,331 |
49位 | 伝馬町 | 2,666,475 |
50位 | 吹上 | 2,654,100 |
51位 | 東別院 | 2,623,983 |
52位 | いりなか | 2,613,444 |
53位 | 六番町 | 2,611,112 |
54位 | 茶屋ケ坂 | 2,579,494 |
55位 | 車道 | 2,578,452 |
56位 | 浄心 | 2,570,445 |
57位 | 八事日赤 | 2,559,831 |
58位 | 庄内通 | 2,555,200 |
59位 | 自由ケ丘 | 2,525,034 |
60位 | 東海通 | 2,506,306 |
61位 | 野並 | 2,477,899 |
62位 | 八田 | 2,424,425 |
63位 | 志賀本通 | 2,280,535 |
64位 | 平安通 | 2,199,169 |
65位 | 中村区役所 | 2,114,713 |
66位 | 国際センター | 2,038,330 |
67位 | 名城公園 | 2,035,595 |
68位 | 川名 | 1,996,137 |
69位 | 名古屋港 | 1,944,235 |
70位 | 築地口 | 1,827,267 |
71位 | 鳴子北 | 1,769,316 |
72位 | 瑞穂運動場東 | 1,764,372 |
73位 | 浅間町 | 1,735,123 |
74位 | 中村日赤 | 1,689,354 |
75位 | 亀島 | 1,664,260 |
76位 | 荒畑 | 1,596,987 |
77位 | 庄内緑地公園 | 1,561,332 |
78位 | 神宮西 | 1,558,722 |
79位 | 相生山 | 1,471,387 |
80位 | 桜本町 | 1,450,488 |
81位 | 港区役所 | 1,300,585 |
82位 | 瑞穂運動場西 | 1,288,766 |
83位 | 西高蔵 | 1,209,685 |
84位 | 総合リハビリセンター | 1,160,068 |
85位 | 神沢 | 1,129,996 |
86位 | 鶴里 | 1,070,173 |
87位 | 妙音通 | 711,269 |
ちなみに、路線別の乗降客数ランキングは以下の通りです。
ランキング | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|
1位 | 東山線 | 178,314,140 |
2位 | 名城線&名港線 | 141,508,009 |
3位 | 鶴舞線 | 71,187,352 |
4位 | 桜通線 | 68,935,590 |
5位 | 上飯田線 | 6,123,611 |
名古屋・栄・伏見を通る東山線と、栄・金山・矢場町を通る日本でもレアな地下鉄環状線の名城線&名港線が飛び抜けています。
Sponsored Link