小田急電鉄公式サイトにて公開されているデータをもとに、全路線(小田原線・江ノ島線・多摩線)全駅(70駅)の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|---|
1位 | 小田原線 | 新宿 | 499,919 |
2位 | 小田原線 | 町田 | 291,802 |
3位 | 小田原線 | 代々木上原 | 255,378 |
4位 | 江ノ島線 | 藤沢 | 164,255 |
5位 | 小田原線 | 登戸 | 162,422 |
6位 | 小田原線 | 本厚木 | 153,562 |
7位 | 小田原線 | 海老名 | 148,434 |
8位 | 小田原線 | 相模大野 | 129,096 |
9位 | 小田原線 | 新百合ヶ丘 | 125,659 |
10位 | 江ノ島線 | 大和 | 116,691 |
11位 | 小田原線 | 下北沢 | 114,922 |
12位 | 江ノ島線 | 中央林間 | 97,637 |
13位 | 江ノ島線 | 湘南台 | 90,802 |
14位 | 小田原線 | 成城学園前 | 88,727 |
15位 | 小田原線 | 経堂 | 76,363 |
16位 | 小田原線 | 鶴川 | 69,224 |
17位 | 小田原線 | 向ヶ丘遊園 | 66,684 |
18位 | 小田原線 | 小田原 | 66,612 |
19位 | 小田原線 | 千歳船橋 | 57,112 |
20位 | 小田原線 | 小田急相模原 | 56,153 |
21位 | 小田原線 | 愛甲石田 | 52,110 |
22位 | 小田原線 | 伊勢原 | 51,909 |
23位 | 多摩線 | 小田急多摩センター | 50,585 |
24位 | 小田原線 | 玉川学園前 | 48,216 |
25位 | 小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 48,170 |
26位 | 小田原線 | 狛江 | 46,431 |
27位 | 小田原線 | 生田 | 45,735 |
28位 | 小田原線 | 秦野 | 43,026 |
29位 | 小田原線 | 東海大学前 | 41,306 |
30位 | 小田原線 | 相武台前 | 39,399 |
31位 | 小田原線 | 柿生 | 37,413 |
32位 | 小田原線 | 読売ランド前 | 35,412 |
33位 | 江ノ島線 | 長後 | 35,141 |
34位 | 小田原線 | 喜多見 | 33,662 |
35位 | 江ノ島線 | 南林間 | 33,398 |
36位 | 小田原線 | 梅ヶ丘 | 32,408 |
37位 | 多摩線 | 小田急永山 | 31,040 |
38位 | 江ノ島線 | 六会日大前 | 30,477 |
39位 | 江ノ島線 | 鶴間 | 29,949 |
40位 | 小田原線 | 渋沢 | 28,547 |
41位 | 江ノ島線 | 善行 | 26,924 |
42位 | 小田原線 | 豪徳寺 | 26,724 |
43位 | 江ノ島線 | 高座渋谷 | 25,195 |
44位 | 小田原線 | 新松田 | 24,546 |
45位 | 多摩線 | 栗平 | 22,847 |
46位 | 江ノ島線 | 藤沢本町 | 21,867 |
47位 | 小田原線 | 座間 | 21,613 |
48位 | 江ノ島線 | 東林間 | 21,536 |
49位 | 江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 21,440 |
50位 | 小田原線 | 百合ヶ丘 | 21,293 |
51位 | 小田原線 | 厚木 | 21,098 |
52位 | 多摩線 | 唐木田 | 20,573 |
53位 | 小田原線 | 代々木八幡 | 20,541 |
54位 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 20,519 |
55位 | 江ノ島線 | 鵠沼海岸 | 20,001 |
56位 | 小田原線 | 和泉多摩川 | 15,923 |
57位 | 小田原線 | 参宮橋 | 15,626 |
58位 | 小田原線 | 鶴巻温泉 | 15,021 |
59位 | 江ノ島線 | 本鵠沼 | 13,235 |
60位 | 小田原線 | 開成 | 11,033 |
61位 | 多摩線 | 五月台 | 10,169 |
62位 | 多摩線 | はるひ野 | 9,628 |
63位 | 小田原線 | 栢山 | 9,287 |
64位 | 多摩線 | 黒川 | 8,382 |
65位 | 小田原線 | 世田谷代田 | 8,150 |
66位 | 小田原線 | 富水 | 6,850 |
67位 | 小田原線 | 東北沢 | 6,523 |
68位 | 小田原線 | 螢田 | 6,428 |
69位 | 小田原線 | 足柄 | 3,877 |
70位 | 小田原線 | 南新宿 | 3,782 |
Sponsored Link