京王グループ公式サイトにて公開されているデータをもとに、京王線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
Sponsored Link
順位 | 駅名 | 乗降客数(日) |
---|---|---|
1位 | 新宿 | 770,072 |
2位 | 調布 | 119,639 |
3位 | 橋本 | 95,914 |
4位 | 分倍河原 | 92,493 |
5位 | 府中 | 88,100 |
6位 | 京王多摩センター | 87,551 |
7位 | 笹塚 | 80,570 |
8位 | 千歳烏山 | 80,354 |
9位 | 仙川 | 80,005 |
10位 | 聖蹟桜ヶ丘 | 64,376 |
11位 | 南大沢 | 64,057 |
12位 | 初台 | 62,154 |
13位 | 明大前 | 61,476 |
14位 | 高幡不動 | 60,069 |
15位 | 京王八王子 | 58,782 |
16位 | 京王稲田堤 | 54,260 |
17位 | 京王永山 | 46,036 |
18位 | つつじヶ丘 | 45,419 |
19位 | 下高井戸 | 44,848 |
20位 | 八幡山 | 42,570 |
21位 | 桜上水 | 38,953 |
22位 | 国領 | 38,921 |
23位 | 京王堀之内 | 32,102 |
24位 | 幡ヶ谷 | 31,992 |
25位 | 高尾 | 27,425 |
26位 | 若葉台 | 26,934 |
27位 | 中河原 | 25,461 |
28位 | 武蔵野台 | 25,458 |
29位 | 飛田給 | 24,364 |
30位 | 北野 | 22,645 |
31位 | 東府中 | 21,153 |
32位 | 稲城 | 20,956 |
33位 | 多摩境 | 20,226 |
34位 | 代田橋 | 19,955 |
35位 | めじろ台 | 17,832 |
36位 | 京王多摩川 | 17,594 |
37位 | 柴崎 | 17,436 |
38位 | 西調布 | 17,009 |
39位 | 布田 | 16,638 |
40位 | 上北沢 | 15,165 |
41位 | 芦花公園 | 14,429 |
42位 | 京王よみうりランド | 13,408 |
43位 | 多磨霊園 | 12,754 |
44位 | 高尾山口 | 11,442 |
45位 | 南平 | 10,829 |
46位 | 平山城址公園 | 8,806 |
47位 | 百草園 | 7,943 |
48位 | 狭間 | 7,720 |
49位 | 多摩動物公園 | 6,483 |
50位 | 山田 | 5,221 |
51位 | 京王片倉 | 4,767 |
52位 | 長沼 | 4,143 |
53位 | 府中競馬正門前 | 3,209 |
Sponsored Link