西武鉄道公式サイトにて公開されているデータをもとに、西武新宿線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
順位 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 高田馬場 | 301,197 |
2位 | 西武新宿 | 177,111 |
3位 | 所沢 | 99,994 |
4位 | 田無 | 75,240 |
5位 | 花小金井 | 56,544 |
6位 | 新所沢 | 55,309 |
7位 | 本川越 | 51,046 |
8位 | 東村山 | 48,555 |
9位 | 上石神井 | 44,202 |
10位 | 玉川上水 | 42,159 |
11位 | 狭山市 | 41,001 |
12位 | 小平 | 38,898 |
13位 | 拝島 | 35,635 |
14位 | 久米川 | 32,298 |
15位 | 鷺ノ宮 | 31,671 |
16位 | 武蔵関 | 30,404 |
17位 | 航空公園 | 28,333 |
18位 | 中井 | 27,941 |
19位 | 東大和市 | 25,864 |
20位 | 東伏見 | 24,705 |
21位 | 下井草 | 24,543 |
22位 | 野方 | 24,441 |
23位 | 新井薬師前 | 22,673 |
24位 | 新狭山 | 21,549 |
25位 | 上井草 | 20,833 |
26位 | 沼袋 | 20,389 |
27位 | 井荻 | 20,105 |
28位 | 都立家政 | 18,484 |
29位 | 入曽 | 18,278 |
30位 | 西武柳沢 | 16,415 |
31位 | 南大塚 | 16,350 |
32位 | 下落合 | 12,281 |
33位 | 武蔵砂川 | 11,687 |
34位 | 西武立川 | 11,129 |
Sponsored Link