東武鉄道公式サイトにて公開されているデータをもとに、東武東上線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
順位 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 池袋 | 479,869 |
2位 | 和光市 | 172,336 |
3位 | 朝霞台 | 161,320 |
4位 | 川越 | 126,600 |
5位 | 志木 | 103,779 |
6位 | 朝霞 | 67,221 |
7位 | ふじみ野 | 66,149 |
8位 | 東武練馬 | 60,246 |
9位 | 成増 | 59,147 |
10位 | 上福岡 | 56,161 |
11位 | 上板橋 | 51,183 |
12位 | 大山 | 51,086 |
13位 | 鶴瀬 | 48,918 |
14位 | ときわ台 | 47,714 |
15位 | 川越市 | 41,542 |
16位 | みずほ台 | 40,961 |
17位 | 若葉 | 37,829 |
18位 | 鶴ケ島 | 33,772 |
19位 | 霞ケ関 | 29,854 |
20位 | 東松山 | 29,475 |
21位 | 坂戸 | 28,594 |
22位 | 中板橋 | 27,777 |
23位 | 高坂 | 25,714 |
24位 | 新河岸 | 24,407 |
25位 | 柳瀬川 | 20,703 |
26位 | 北坂戸 | 19,803 |
27位 | 下赤塚 | 16,486 |
28位 | 下板橋 | 15,800 |
29位 | 森林公園 | 14,436 |
30位 | 小川町 | 10,359 |
31位 | 北池袋 | 9,589 |
32位 | 武蔵嵐山 | 7,594 |
33位 | つきのわ | 5,004 |
34位 | 寄居 | 3,884 |
35位 | 男衾 | 1,705 |
36位 | 鉢形 | 1,110 |
37位 | 東武竹沢 | 757 |
38位 | 玉淀 | 565 |
不明 | 嵐山 | – |
Sponsored Link