東急電鉄公式サイトにて公開されているデータをもとに、田園都市線の全27駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
※注
自線内相互乗換人員は除きます。
こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます。
他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。
出典:乗降人員|東急電鉄
順位 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 渋谷 | 688,093 |
2位 | 溝の口 | 154,298 |
3位 | 三軒茶屋 | 136,149 |
4位 | あざみ野 | 135,448 |
5位 | 長津田 | 128,656 |
6位 | 青葉台 | 112,606 |
7位 | 中央林間 | 106,500 |
8位 | 二子玉川 | 100,875 |
9位 | たまプラーザ | 82,464 |
10位 | 駒沢大学 | 78,217 |
11位 | 桜新町 | 71,753 |
12位 | 用賀 | 64,114 |
13位 | 鷺沼 | 63,163 |
14位 | 池尻大橋 | 62,135 |
15位 | 宮前平 | 51,239 |
16位 | 宮崎台 | 48,502 |
17位 | 市が尾 | 44,338 |
18位 | 梶が谷 | 39,551 |
19位 | 江田 | 37,922 |
20位 | 南町田 | 34,308 |
21位 | 高津 | 31,785 |
22位 | 藤が丘 | 27,257 |
23位 | 二子新地 | 21,391 |
24位 | つくし野 | 12,189 |
25位 | すずかけ台 | 11,446 |
26位 | 田奈 | 11,386 |
27位 | つきみ野 | 10,672 |
Sponsored Link