東急電鉄公式サイトにて公開されているデータをもとに、東横線の全21駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
※注
自線内相互乗換人員は除きます。
こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます。
他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。
出典:乗降人員|東急電鉄
順位 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 渋谷 | 461,241 |
2位 | 横浜 | 358,191 |
3位 | 中目黒 | 193,943 |
4位 | 武蔵小杉 | 175,059 |
5位 | 日吉 | 149,163 |
6位 | 菊名 | 137,978 |
7位 | 綱島 | 102,364 |
8位 | 自由が丘 | 98,262 |
9位 | 学芸大学 | 77,224 |
10位 | 大倉山 | 55,530 |
11位 | 都立大学 | 48,584 |
12位 | 元住吉 | 47,085 |
13位 | 白楽 | 44,976 |
14位 | 代官山 | 32,078 |
15位 | 祐天寺 | 30,877 |
16位 | 妙蓮寺 | 25,431 |
17位 | 田園調布 | 24,160 |
18位 | 新丸子 | 20,248 |
19位 | 多摩川 | 14,709 |
20位 | 東白楽 | 13,865 |
21位 | 反町 | 13,010 |
Sponsored Link