東京都交通局の公式サイトにて公開されているデータをもとに、都営三田線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年度版を作りました。
データは2016年04月~2017年03月のものです。
順位 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|
1位 | 神保町 | 140,497 |
2位 | 三田 | 103,825 |
3位 | 大手町 | 99,972 |
4位 | 巣鴨 | 95,518 |
5位 | 目黒 | 92,429 |
6位 | 日比谷 | 83,656 |
7位 | 春日 | 67,579 |
8位 | 白山 | 50,434 |
9位 | 水道橋 | 46,667 |
10位 | 内幸町 | 43,728 |
11位 | 御成門 | 43,255 |
12位 | 板橋本町 | 33,853 |
13位 | 板橋区役所前 | 33,659 |
14位 | 志村三丁目 | 33,233 |
15位 | 千石 | 31,712 |
16位 | 芝公園 | 30,732 |
17位 | 志村坂上 | 30,581 |
18位 | 高島平 | 30,075 |
19位 | 新板橋 | 29,564 |
20位 | 西巣鴨 | 28,807 |
21位 | 白金高輪 | 26,433 |
22位 | 西台 | 24,412 |
23位 | 本蓮沼 | 23,569 |
24位 | 蓮根 | 19,281 |
25位 | 西高島平 | 12,732 |
26位 | 白金台 | 10,668 |
27位 | 新高島平 | 9,859 |
都営浅草線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営新宿線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営大江戸線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
Sponsored Link