東京都交通局の公式サイトにて公開されているデータをもとに、都営新宿線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年度版を作りました。
データは2016年04月~2017年03月のものです。
順位 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|
1位 | 新宿 | 289,786 |
2位 | 神保町 | 131,555 |
3位 | 馬喰横山 | 111,877 |
4位 | 九段下 | 106,043 |
5位 | 市ヶ谷 | 95,112 |
6位 | 森下 | 75,243 |
7位 | 本八幡 | 74,605 |
8位 | 新宿三丁目 | 70,611 |
9位 | 小川町 | 69,453 |
10位 | 船堀 | 61,509 |
11位 | 瑞江 | 55,591 |
12位 | 岩本町 | 51,410 |
13位 | 住吉 | 42,578 |
14位 | 一之江 | 42,048 |
15位 | 篠崎 | 38,654 |
16位 | 曙橋 | 36,790 |
17位 | 東大島 | 32,251 |
18位 | 大島 | 32,163 |
19位 | 西大島 | 27,877 |
20位 | 菊川 | 24,684 |
都営浅草線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営三田線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営大江戸線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
Sponsored Link