東京都交通局の公式サイトにて公開されているデータをもとに、都営大江戸線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年度版を作りました。
データは2016年04月~2017年03月のものです。
順位 | 駅名 | 乗降客数 |
---|---|---|
1位 | 新宿 | 139,794 |
2位 | 大門 | 127,917 |
3位 | 六本木 | 100,916 |
4位 | 勝どき | 99,517 |
5位 | 門前仲町 | 86,178 |
6位 | 練馬 | 78,525 |
7位 | 青山一丁目 | 76,116 |
8位 | 月島 | 71,806 |
9位 | 森下 | 68,336 |
10位 | 光が丘 | 61,464 |
11位 | 新宿西口 | 58,663 |
12位 | 春日 | 57,826 |
13位 | 上野御徒町 | 55,856 |
14位 | 汐留 | 53,194 |
15位 | 新御徒町 | 50,263 |
16位 | 都庁前 | 48,473 |
17位 | 清澄白河 | 41,032 |
18位 | 東新宿 | 39,820 |
19位 | 中野坂上 | 39,670 |
20位 | 赤羽橋 | 38,424 |
21位 | 麻布十番 | 37,695 |
22位 | 代々木 | 37,232 |
23位 | 築地市場 | 33,646 |
24位 | 両国 | 32,739 |
25位 | 蔵前 | 32,641 |
26位 | 飯田橋 | 32,562 |
27位 | 西新宿五丁目 | 32,189 |
28位 | 若松河田 | 31,144 |
29位 | 東中野 | 27,772 |
30位 | 新江古田 | 27,045 |
31位 | 落合南長崎 | 26,031 |
32位 | 中井 | 24,608 |
33位 | 練馬春日町 | 21,535 |
34位 | 本郷三丁目 | 20,914 |
35位 | 牛込柳町 | 20,144 |
36位 | 牛込神楽坂 | 14,672 |
37位 | 豊島園 | 11,600 |
38位 | 国立競技場 | 9,285 |
都営浅草線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営三田線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
都営新宿線の各駅 乗降客数ランキング2016年度(平成28年度)
Sponsored Link