JR東日本の公式サイトにて公開されている、2016年度の各駅の1日平均利用者数の中から、山手線の29駅のみをピックアップし、ランキングを作成しました。
※注
・乗車の利用者数のみで、降車の利用者数は含まれておりません。
・山手線に限定した各駅の利用者数ではなく、JR東日本の各駅の利用者数の中で山手線が乗り入れる駅だけを抽出したランキングです。(例えば新宿駅なら、JR山手線だけでなくJR中央線なども含まれます。)
出典:各駅の乗車人員 2016年度 ベスト100:JR東日本
順位 | 駅名 | 乗客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 新宿 | 769,307 |
2位 | 池袋 | 559,920 |
3位 | 東京 | 439,554 |
4位 | 品川 | 371,787 |
5位 | 渋谷 | 371,336 |
6位 | 新橋 | 271,028 |
7位 | 秋葉原 | 246,623 |
8位 | 高田馬場 | 206,683 |
9位 | 上野 | 182,693 |
10位 | 有楽町 | 169,550 |
11位 | 大崎 | 160,820 |
12位 | 浜松町 | 155,294 |
13位 | 田町 | 152,624 |
14位 | 恵比寿 | 143,898 |
15位 | 五反田 | 136,045 |
16位 | 日暮里 | 110,529 |
17位 | 目黒 | 110,219 |
18位 | 神田 | 101,340 |
19位 | 西日暮里 | 100,276 |
20位 | 巣鴨 | 77,151 |
21位 | 原宿 | 76,084 |
22位 | 代々木 | 69,667 |
23位 | 御徒町 | 66,975 |
24位 | 大塚 | 56,703 |
25位 | 駒込 | 48,094 |
26位 | 田端 | 46,241 |
27位 | 新大久保 | 43,929 |
28位 | 目白 | 37,939 |
29位 | 鶯谷 | 24,611 |
Sponsored Link