大阪市交通局公式サイトにて公開されているデータをもとに、谷町線の全ての駅の乗降客数ランキング2016年版を作りました。
2016年11月8日に行われた交通調査の資料です。
順位 | 駅名 | 乗降客数(1日) |
---|---|---|
1位 | 天王寺 | 256,959 |
2位 | 東梅田 | 166,676 |
3位 | 天満橋 | 90,446 |
4位 | 谷町四丁目 | 90,131 |
5位 | 南森町 | 81,176 |
6位 | 谷町九丁目 | 74,752 |
7位 | 天神橋筋六丁目 | 37,845 |
8位 | 都島 | 34,986 |
9位 | 谷町六丁目 | 34,838 |
10位 | 大日 | 30,908 |
11位 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 26,146 |
12位 | 喜連瓜破 | 21,521 |
13位 | 平野 | 21,251 |
14位 | 阿倍野 | 17,842 |
15位 | 駒川中野 | 16,550 |
16位 | 守口 | 16,433 |
17位 | 千林大宮 | 16,004 |
18位 | 出戸 | 14,977 |
19位 | 関目高殿 | 14,466 |
20位 | 中崎町 | 14,145 |
21位 | 太子橋今市 | 12,773 |
22位 | 八尾南 | 11,383 |
23位 | 長原 | 11,082 |
24位 | 文の里 | 10,935 |
25位 | 野江内代 | 10,735 |
26位 | 田辺 | 8,646 |
Sponsored Link