JR東日本の公式サイトにて公開されている、東北新幹線の各駅の1日平均利用者数(2016年度)のランキングを作成しました。
※乗車の利用者数のみで、降車の利用者数は含まれておりません。
順位 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 東京 | 77,699 |
2位 | 大宮 | 29,866 |
3位 | 仙台 | 26,533 |
4位 | 宇都宮 | 13,153 |
5位 | 上野 | 11,779 |
6位 | 郡山 | 9,242 |
7位 | 福島 | 7,740 |
8位 | 盛岡 | 7,661 |
9位 | 小山 | 5,015 |
10位 | 新青森 | 4,033 |
11位 | 八戸 | 3,395 |
12位 | 那須塩原 | 3,340 |
13位 | 古川 | 2,784 |
14位 | 一ノ関 | 2,241 |
15位 | 新白河 | 2,115 |
16位 | 北上 | 1,412 |
17位 | くりこま高原 | 1,076 |
18位 | 水沢江刺 | 1,016 |
19位 | 新花巻 | 966 |
20位 | 白石蔵王 | 862 |
21位 | 二戸 | 771 |
22位 | 七戸十和田 | 757 |
23位 | いわて沼宮内 | 85 |
Sponsored Link