中央線の各駅、東京から高尾まで32駅の利用者数ランキングを、JR東日本の公式サイトにて公開されている各駅の1日平均利用者数をもとに作りました。
※注1
乗車の利用者数のみで、降車の利用者数は含まれておりません。
※注2
中央線に限定した各駅の利用者数ではなく、JR東日本の各駅の利用者数の中で、中央線が乗り入れる駅だけを抽出したランキングです。(例えば東京駅なら、中央線だけでなく山手線なども含まれます。)
出典:各駅の乗車人員 2016年度 ベスト100:JR東日本
順位 | 駅名 | 乗客数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 新宿 | 769,307 |
2位 | 東京 | 439,554 |
3位 | 立川 | 165,645 |
4位 | 中野 | 146,400 |
5位 | 吉祥寺 | 141,640 |
6位 | 国分寺 | 111,679 |
7位 | 御茶ノ水 | 104,816 |
8位 | 神田 | 101,340 |
9位 | 三鷹 | 95,968 |
10位 | 四ツ谷 | 95,546 |
11位 | 飯田橋 | 93,962 |
12位 | 荻窪 | 88,288 |
13位 | 八王子 | 85,093 |
14位 | 水道橋 | 83,351 |
15位 | 代々木 | 69,667 |
16位 | 武蔵境 | 67,667 |
17位 | 市ケ谷 | 61,184 |
18位 | 武蔵小金井 | 61,035 |
19位 | 国立 | 53,712 |
20位 | 高円寺 | 50,339 |
21位 | 阿佐ケ谷 | 44,666 |
22位 | 西荻窪 | 44,477 |
23位 | 東中野 | 40,537 |
24位 | 豊田 | 34,001 |
25位 | 西八王子 | 32,302 |
26位 | 東小金井 | 30,502 |
27位 | 西国分寺 | 29,300 |
28位 | 高尾 | 29,071 |
29位 | 日野 | 27,312 |
30位 | 大久保 | 26,420 |
31位 | 信濃町 | 25,341 |
32位 | 千駄ケ谷 | 18,427 |
Sponsored Link