アルゼンチンの州別(23州と1自治市)人口ランキングです。
順位 | 州 | 人口 | 州都 |
---|---|---|---|
1位 | ブエノスアイレス州 | 17,020,000 | ラプラタ |
2位 | コルドバ州 | 3,645,300 | コルドバ |
3位 | サンタフェ州 | 3,453,700 | サンタフェ |
4位 | ブエノスアイレス自治市 | 3,063,700 | – |
5位 | メンドーサ州 | 1,928,300 | メンドーサ |
6位 | トゥクマン州 | 1,634,000 | サン・ミゲル・デ・トゥクマン |
7位 | サルタ州 | 1,370,300 | サルタ |
8位 | エントレ・リオス州 | 1,347,500 | パラナ |
9位 | ミシオネス州 | 1,218,800 | ポサーダス |
10位 | チャコ州 | 1,168,200 | レシステンシア |
11位 | コリエンテス州 | 1,090,900 | コリエンテス |
12位 | サンティアゴ・デル・エステロ州 | 948,200 | サンティアゴ・デル・エステロ |
13位 | サンフアン州 | 756,000 | サンフアン |
14位 | フフイ州 | 745,300 | サン・サルバドール・デ・フフイ |
15位 | リオネグロ州 | 718,600 | ビエドマ |
16位 | ネウケン州 | 637,900 | ネウケン |
17位 | フォルモサ州 | 589,900 | フォルモサ |
18位 | チュブ州 | 588,000 | ラウソン |
19位 | サンルイス州 | 489,200 | サン・ルイス |
20位 | カタマルカ州 | 404,400 | サン・フェルナンド・デル・バジェ・デ・カタマルカ |
21位 | ラ・リオハ州 | 378,000 | ラ・リオハ |
22位 | ラ・パンパ州 | 349,300 | サンタローサ |
23位 | サンタクルス州 | 338,500 | リオ・ガジェーゴス |
24位 | ティエラ・デル・フエゴ州 | 160,700 | ウシュアイア |
Sponsored Link