ブラジルの27州の人口ランキング(2016年)を作りました。
出典:ブラジルの地方行政区分 – Wikipedia
順位 | 州 | 人口 | 州都 |
---|---|---|---|
1位 | サンパウロ州 | 44,749,699 | サンパウロ |
2位 | ミナスジェライス州 | 20,997,560 | ベロオリゾンテ |
3位 | リオデジャネイロ州 | 16,635,996 | リオデジャネイロ |
4位 | バイーア州 | 15,276,566 | サルヴァドール |
5位 | リオグランデ・ド・スル州 | 11,286,500 | ポルト・アレグレ |
6位 | パラナ州 | 11,242,720 | クリチバ |
7位 | ペルナンブーコ州 | 9,410,336 | レシフェ |
8位 | セアラー州 | 8,963,663 | フォルタレザ |
9位 | パラー州 | 8,272,724 | ベレン |
10位 | マラニョン州 | 6,954,036 | サン・ルイス |
11位 | サンタカタリーナ州 | 6,910,553 | フロリアノーポリス |
12位 | ゴイアス州 | 6,695,855 | ゴイアニア |
13位 | アマゾナス州 | 4,001,667 | マナウス |
14位 | パライバ州 | 3,999,415 | ジョアン・ペソア |
15位 | エスピリトサント州 | 3,973,697 | ヴィトーリア |
16位 | リオグランデ・ド・ノルテ州 | 3,474,998 | ナタール |
17位 | アラゴアス州 | 3,358,963 | マセイオ |
18位 | マットグロッソ州 | 3,305,531 | クイアバ |
19位 | ピアウイ州 | 3,212,180 | テレジーナ |
20位 | 連邦直轄区(ブラジリア) | 2,977,216 | ブラジリア |
21位 | マットグロッソ・ド・スル州 | 2,682,386 | カンポ・グランデ |
22位 | セルジッペ州 | 2,265,779 | アラカジュ |
23位 | ロンドニア州 | 1,787,279 | ポルト・ヴェーリョ |
24位 | トカンティンス州 | 1,532,902 | パルマス |
25位 | アクレ州 | 816,687 | リオ・ブランコ |
26位 | アマパー州 | 782,295 | マカパ |
27位 | ロライマ州 | 514,229 | ボア・ヴィスタ |
Sponsored Link