第100回(2018年)の夏の甲子園(全国高校野球選手権大会)に出場する全56出場校の部員数ランキングです。
順位 | 学校 | 部員数 |
---|---|---|
1位 | 花咲徳栄(北埼玉) | 163 |
2位 | 佐久長聖(長野) | 160 |
3位 | 益田東(島根) | 138 |
4位 | 鳥取城北(鳥取) | 135 |
5位 | 広陵(広島) | 130 |
6位 | 明石商(西兵庫) | 129 |
7位 | 興南(沖縄) | 125 |
8位 | 創成館(長崎) | 123 |
9位 | 仙台育英(宮城) | 121 |
10位 | 花巻東(岩手) | 120 |
11位 | 八戸学院光星(青森) | 118 |
12位 | 聖光学院(福島) | 116 |
13位 | 日南学園(宮崎) | 115 |
14位 | 鹿児島実(鹿児島) | 114 |
15位 | 報徳学園(東兵庫) | 113 |
16位 | 慶応(北神奈川) | 105 |
17位 | 近江(滋賀) | 104 |
18位 | 東海大星翔(熊本) | 102 |
19位 | 浦和学院(南埼玉) | 100 |
19位 | 奈良大付(奈良) | 100 |
21位 | 創志学園(岡山) | 98 |
22位 | 龍谷大平安(京都) | 95 |
23位 | 中越(新潟) | 94 |
24位 | 作新学院(栃木) | 92 |
25位 | 土浦日大(茨城) | 91 |
26位 | 敦賀気比(福井) | 88 |
27位 | 常葉大菊川(静岡) | 84 |
28位 | 藤蔭(大分) | 83 |
29位 | 中央学院(西千葉) | 80 |
30位 | 星稜(石川) | 77 |
31位 | 羽黒(山形) | 76 |
32位 | 山梨学院(山梨) | 74 |
33位 | 高岡商(富山) | 72 |
34位 | 日大三(西東京) | 71 |
34位 | 愛産大三河(東愛知) | 71 |
34位 | 高知商(高知) | 71 |
37位 | 前橋育英(群馬) | 70 |
38位 | 沖学園(南福岡) | 67 |
39位 | 横浜(南神奈川) | 66 |
40位 | 近大付(南大阪) | 65 |
41位 | 二松学舎大付(東東京) | 64 |
42位 | 大阪桐蔭(北大阪) | 63 |
43位 | 旭川大(北北海道) | 62 |
44位 | 木更津総合(東千葉) | 60 |
45位 | 北照(南北海道) | 59 |
46位 | 佐賀商(佐賀) | 57 |
47位 | 白山(三重) | 56 |
48位 | 済美(愛媛) | 54 |
49位 | 愛工大名電(西愛知) | 52 |
50位 | 下関国際(山口) | 51 |
51位 | 金足農(秋田) | 50 |
52位 | 大垣日大(岐阜) | 49 |
53位 | 折尾愛真(北福岡) | 47 |
54位 | 丸亀城西(香川) | 46 |
55位 | 鳴門(徳島) | 45 |
56位 | 智弁和歌山(和歌山) | 34 |
出典:出場校一覧 – 夏の甲子園 高校野球 2018 – スポーツナビ
Sponsored Link