Provinces of Indonesiaを元に、インドネシア34州の州別人口ランキング(2010年)を作りました。
順位 | 州 | 人口 | 州都 |
---|---|---|---|
1位 | 西ジャワ州 | 43,053,732 | バンドン |
2位 | 東ジャワ州 | 37,476,757 | スラバヤ |
3位 | 中部ジャワ州 | 32,382,657 | スマラン |
4位 | 北スマトラ州 | 12,982,204 | メダン |
5位 | バンテン州 | 10,632,166 | セラン |
6位 | ジャカルタ首都特別州 | 9,607,787 | ジャカルタ |
7位 | 南スラウェシ州 | 8,034,776 | マカッサル |
8位 | ランプン州 | 7,608,405 | バンダルランプン |
9位 | 南スマトラ州 | 7,450,394 | パレンバン |
10位 | リアウ州 | 5,538,367 | プカンバル |
11位 | 西スマトラ州 | 4,846,909 | パダン |
12位 | 東ヌサ・トゥンガラ州 | 4,683,827 | クパン |
13位 | 西ヌサ・トゥンガラ州 | 4,500,212 | マタラム |
14位 | アチェ特別州 | 4,494,410 | バンダ・アチェ |
15位 | 西カリマンタン州 | 4,395,983 | ポンティアナック |
16位 | バリ州 | 3,890,757 | デンパサール |
17位 | 南カリマンタン州 | 3,626,616 | バンジャルマシン |
18位 | ジョグジャカルタ特別州 | 3,457,491 | ジョグジャカルタ市 |
19位 | ジャンビ州 | 3,092,265 | ジャンビ |
20位 | 東カリマンタン州 | 3,026,060 | サマリンダ |
21位 | パプア特別州 | 2,833,381 | ジャヤプラ |
22位 | 中部スラウェシ州 | 2,635,009 | パル |
23位 | 北スラウェシ州 | 2,270,596 | マナド |
24位 | 南東スラウェシ州 | 2,232,586 | ケンダリ |
25位 | 中部カリマンタン州 | 2,212,089 | パランカラヤ |
26位 | ブンクル州 | 1,715,518 | ブンクル |
27位 | リアウ諸島州 | 1,679,163 | タンジュン・ピナン |
28位 | マルク州 | 1,533,506 | アンボン |
29位 | バンカ・ブリトゥン州 | 1,223,296 | パンカルピナン |
30位 | 西スラウェシ州 | 1,158,651 | マムジュ |
31位 | ゴロンタロ州 | 1,040,164 | ゴロンタロ |
32位 | 北マルク州 | 1,038,087 | ソフィフィ |
33位 | 西パプア特別州 | 760,422 | マノクワリ |
34位 | 北カリマンタン州 | 622,350 | タンジュン・セロル |
Sponsored Link