Regions of Italy – Wikipediaを元に、イタリア20州の人口ランキング(2016年1月)を作りました。
順位 | 州 | 人口 | 州都 |
---|---|---|---|
1位 | ロンバルディア州 | 10,008,349 | ミラノ |
2位 | ラツィオ州 | 5,888,472 | ローマ |
3位 | カンパニア州 | 5,850,850 | ナポリ |
4位 | シチリア州 | 5,074,261 | パレルモ |
5位 | ヴェネト州 | 4,915,123 | ヴェネツィア |
6位 | エミリア=ロマーニャ州 | 4,448,146 | ボローニャ |
7位 | ピエモンテ州 | 4,404,246 | トリノ |
8位 | プッリャ州 | 4,077,166 | バーリ |
9位 | トスカーナ州 | 3,744,398 | フィレンツェ |
10位 | カラブリア州 | 1,970,521 | カタンザーロ |
11位 | サルデーニャ州 | 1,658,138 | カリャリ |
12位 | リグーリア州 | 1,571,053 | ジェノヴァ |
13位 | マルケ州 | 1,543,752 | アンコーナ |
14位 | アブルッツォ州 | 1,326,513 | ラクイラ |
15位 | フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州 | 1,221,218 | トリエステ |
16位 | トレンティーノ=アルト・アディジェ州 | 1,059,114 | トレント |
17位 | ウンブリア州 | 891,181 | ペルージャ |
18位 | バジリカータ州 | 573,694 | ポテンツァ |
19位 | モリーゼ州 | 312,027 | カンポバッソ |
20位 | ヴァッレ・ダオスタ州 | 127,329 | アオスタ |
Sponsored Link