福岡市地下鉄空港線の全13駅の乗車人数ランキング(平成28年度)を作りました。
順位 | 駅名 | 乗車人数(日平均) |
---|---|---|
1位 | 天神 | 79,578 |
2位 | 博多 | 76,366 |
3位 | 福岡空港 | 25,839 |
4位 | 西新 | 23,628 |
5位 | 姪浜 | 20,984 |
6位 | 赤坂 | 15,033 |
7位 | 中洲川端 | 14,331 |
8位 | 藤崎 | 12,367 |
9位 | 唐人町 | 11,137 |
10位 | 大濠公園 | 10,766 |
11位 | 東比恵 | 10,606 |
12位 | 室見 | 8,558 |
13位 | 祇園 | 6,898 |
Sponsored Link