法務省発表のデータ(平成29年・2017年)をもとにした、日本に難民認定の申請をする人の国籍別ランキングです。
順位 | 国籍 | 難民申請者数 |
---|---|---|
1位 | フィリピン | 4,895 |
2位 | ベトナム | 3,116 |
3位 | スリランカ | 2,226 |
4位 | インドネシア | 2,038 |
5位 | ネパール | 1,451 |
6位 | トルコ | 1,195 |
7位 | ミャンマー | 962 |
8位 | カンボジア | 772 |
9位 | インド | 601 |
10位 | パキスタン | 469 |
11位 | バングラデシュ | 438 |
12位 | 中国 | 315 |
13位 | その他 | 287 |
14位 | イラン | 120 |
15位 | ガーナ | 106 |
16位 | カメルーン | 98 |
17位 | チュニジア | 87 |
18位 | ナイジェリア | 77 |
19位 | セネガル | 75 |
20位 | ウガンダ | 68 |
21位 | タイ | 65 |
22位 | モンゴル | 61 |
23位 | コンゴ民主共和国 | 35 |
24位 | ギニア | 26 |
25位 | エジプト | 24 |
26位 | エチオピア | 22 |
不自然な数字?
世界情勢に少しでも関心がある人なら、このランキングがちょっと不自然だと思うはずです。
本来、難民とは「紛争などの暴力によって仕方なく国を逃れた人々」のことですが、ランキングの上位には経済成長著しい国や、それなりに秩序の保たれた国もあります。
実は近年「日本での就労」を目的とした難民申請が増えているのです。
その制度の抜け穴とも言える方法は通称「難民ビザ」と呼ばれ、アジア諸国に広く知れ渡っています。
詳しくは「難民ビザとは 人手不足の日本企業と日本で働きたい外国人を結ぶ」をご覧ください。