厚生労働省が公開しているデータをもとに、労災(死傷災害)の多い業種別にランキング(2017年・平成29年)を作りました。
業種別の労災数ランキング
順位 | 業種 | 死傷災害数 |
---|---|---|
1位 | 製造業 | 26,674 |
2位 | 商業 | 18,270 |
3位 | 建設業 | 15,129 |
4位 | 陸上貨物運送事業 | 14,706 |
5位 | 保健衛生業 | 12,106 |
6位 | 接客・娯楽 | 8,621 |
7位 | 清掃・と畜 | 5,953 |
8位 | その他 | 5,637 |
9位 | 交通運輸事業 | 3,314 |
10位 | 農業・畜産・水産業 | 2,781 |
11位 | 通信 | 2,393 |
12位 | 警備業 | 1,603 |
13位 | 金融・広告 | 1,419 |
14位 | 林業 | 1,314 |
15位 | 港湾運送業 | 331 |
16位 | 鉱業 | 209 |
Sponsored Link