相鉄の全路線(本線・いずみ野線)全25駅の乗降客数ランキング(2016年度)を作りました。
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数(日平均) |
---|---|---|---|
1位 | 本線 | 横浜 | 424,764 |
2位 | 本線 | 海老名 | 121,147 |
3位 | 本線 | 大和 | 112,774 |
4位 | 本線・いずみ野線 | 二俣川 | 77,733 |
5位 | 本線 | 三ッ境 | 58,649 |
6位 | 本線 | 鶴ヶ峰 | 57,578 |
7位 | 本線 | 瀬谷 | 44,358 |
8位 | 本線 | さがみ野 | 37,704 |
9位 | 本線 | 希望ヶ丘 | 35,173 |
10位 | 本線 | 星川 | 29,634 |
11位 | いずみ野線 | 湘南台 | 27,949 |
12位 | 本線 | 天王町 | 27,817 |
13位 | いずみ野線 | 緑園都市 | 26,143 |
14位 | 本線 | 上星川 | 25,586 |
15位 | 本線 | 西谷 | 23,208 |
16位 | 本線 | かしわ台 | 18,973 |
17位 | 本線 | 和田町 | 17,358 |
18位 | いずみ野線 | いずみ中央 | 15,850 |
19位 | いずみ野線 | 弥生台 | 15,201 |
20位 | 本線 | 西横浜 | 14,089 |
21位 | いずみ野線 | いずみ野 | 13,971 |
22位 | 本線 | 相模大塚 | 13,500 |
23位 | いずみ野線 | 南万騎が原 | 11,081 |
24位 | 本線 | 平沼橋 | 8,136 |
25位 | いずみ野線 | ゆめが丘 | 2,322 |
Sponsored Link