Ranked list of Spanish autonomous communities by populationを元に、スペイン17州の人口ランキング(2012年1月)を作りました。
順位 | 州 | 人口 |
---|---|---|
1位 | アンダルシア州 | 8,449,985 |
2位 | カタルーニャ州 | 7,570,908 |
3位 | マドリード州 | 6,498,560 |
4位 | バレンシア州 | 5,129,266 |
5位 | ガリシア州 | 2,781,498 |
6位 | カスティーリャ・イ・レオン州 | 2,546,078 |
7位 | バスク州 | 2,193,093 |
8位 | カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | 2,121,888 |
9位 | カナリアス諸島州 | 2,118,344 |
10位 | ムルシア州 | 1,474,449 |
11位 | アラゴン州 | 1,349,467 |
12位 | バレアレス諸島州 | 1,119,439 |
13位 | エストレマドゥーラ州 | 1,108,130 |
14位 | アストゥリアス州 | 1,077,360 |
15位 | ナバラ州 | 644,566 |
16位 | カンタブリア州 | 593,861 |
17位 | ラ・リオハ州 | 323,609 |
Sponsored Link